高温炉,马弗炉,箱式电阻炉
高温炉,马弗炉,箱式电阻炉 产品型号:SX2系列一、高温炉用途:高温炉,马弗炉,箱式电阻炉用于各类土的烧失量试验。也可用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、回火等热处理、陶瓷的烧结、溶解、分析用。二、高温炉主要技术参数:型号炉膛尺寸:深宽高外形尺寸:深宽高工作温度:℃电源:KW/V毛重:kgSX2-2.5-102001208054037047010002.5/220单相4
立即咨询
联系热线 0317-7777829
高温炉,马弗炉,箱式电阻炉 产品型号:SX2系列
一、高温炉用途:
高温炉,马弗炉,箱式电阻炉用于各类土的烧失量试验。也可用于实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、回火等热处理、陶瓷的烧结、溶解、分析用。
二、高温炉主要技术参数:
| 型号 | 炉膛尺寸:深宽高 | 外形尺寸:深宽高 | 工作温度:℃ | 电源:KW/V | 毛重:kg |
| SX2-2.5-10 | 200×120×80 | 540×370×470 | 1000 | 2.5/220单相 | 45 |
| SX2-4-10 | 300×200×120 | 660×450×540 | 1000 | 4/220单相 | 80 |
| SX2-8-10 | 400×250×160 | 810×530×630 | 1000 | 8/380三相 | 130 |
| SX2-12-10 | 500×300×200 | 930×620×730 | 1000 | 12/380三相 | 200 |
| SX2-15-10 | 600×400×300 | 1030×720×830 | 1000 | 15/380三相 | 320 |
| SX2-2.5-12 | 200×120×80 | 540×370×470 | 1200 | 2.5/220单相 | 45 |
| SX2-5-12 | 300×200×120 | 660×450×540 | 1200 | 5/220单相 | 80 |
| SX2-10-12 | 400×250×160 | 810×530×630 | 1200 | 10/380三相 | 130 |
| SX2-12-12 | 500×300×200 | 930×620×730 | 1200 | 12/380三相 | 200 |
| SX2-15-12 | 600×400×300 | 1030×720×830 | 1200 | 15/380三相 | 320 |
| SX2-4-13 | 250×150×100 | 540×380×500 | 1300 | 4/220单相 | 80 |
| SX2-6-13 | 250×150×100 | 640×500×680 | 1300 | 6/380三相 | 100 |
| SX2-10-13 | 400×200×160 | 760×660×680 | 1300 | 10/380三相 | 160 |
| SX2-12-13 | 500×200×180 | 930×660×700 | 1300 | 12/380三相 | 250 |
| SX2-15-13 | 500×300×200 | 1030×720×830 | 1300 | 15/380三相 | 300 |
| SX2-8-16 | 300×150×120 | 660×450×540 | 1600 | 8/220单相 | 290 |
| SX2-12-16 | 400×200×160 | 810×530×630 | 1600 | 12/220单相 | 360 |
在线留言订购
推荐产品
资讯中心
- ZT-96水泥胶砂振实台技术参数 2025-04-12
- 水泥胶砂振实台参数 2025-04-12
- 水泥净浆搅拌机JJ-5操作说明 2025-04-12
- 水泥胶砂搅拌机NJ-160A操作说明 2025-04-12
- 水泥胶砂流动度ZS-15操作说明 2025-04-12
- 水泥胶砂强度试验试体成型振动台产品展示 2025-04-12
- 水泥胶砂振实台新标准水泥胶砂振实台使用说明 2025-04-11
- 水泥胶砂搅拌机水泥净浆搅拌机技术参数 2025-04-11
- 新标准水泥胶砂振实台新款技术要求 2025-04-11
- ZS-20H新标准水泥胶砂振实台参数 2025-04-11







