*材料试验机
产品简介: 本系列试验机主要用于金属材料的拉伸、压缩、弯曲等试验,并配备冷弯配件及金属材料的工艺试验,满足科研机构、基建单位、金处理单位、机械制造及各类学校实验室的
产品简介:

二、WES-100B/300B/600B/1000B型微机伺服*材料试验机技术参数:
| 微机伺服*材料试验机 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B |
*大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间*大距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 550 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的*大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ60 |
上下压板间*大距离(mm) | 460 | 450 | 530 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
变曲试验时支滚*大宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
弯曲试验*大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 |
| 主机(不计行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 |
装箱重量:主机,测力仪(含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
三、产品特点:
在线留言订购
推荐产品
资讯中心
- ZT-96水泥胶砂振实台技术参数 2025-04-12
- 水泥胶砂振实台参数 2025-04-12
- 水泥净浆搅拌机JJ-5操作说明 2025-04-12
- 水泥胶砂搅拌机NJ-160A操作说明 2025-04-12
- 水泥胶砂流动度ZS-15操作说明 2025-04-12
- 水泥胶砂强度试验试体成型振动台产品展示 2025-04-12
- 水泥胶砂振实台新标准水泥胶砂振实台使用说明 2025-04-11
- 水泥胶砂搅拌机水泥净浆搅拌机技术参数 2025-04-11
- 新标准水泥胶砂振实台新款技术要求 2025-04-11
- ZS-20H新标准水泥胶砂振实台参数 2025-04-11







